Techniklexikon - Wie Subnetze funktionieren: Masken, CIDR und IP‑Adressen
Beim Subnetting wird ein IP-Netzwerk in kleinere Teilnetze (Subnetze) aufgeteilt. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung von IP-Adressen und verbessert die Übersicht, Sicherheit und Leistung von Netzwerken.
Die Aufteilung erfolgt mithilfe der Subnetzmaske bzw. der CIDR-Schreibweise (z. B. /24). Sie legt fest, welcher Teil einer IP-Adresse das Netzwerk und welcher Teil die einzelnen Geräte (Hosts) beschreibt.
Technisch basiert Subnetting auf der binären Darstellung von IP-Adressen: Bits mit dem Wert „1“ kennzeichnen den Netzwerkanteil, während Bits mit „0“ für die Host-Adressen verwendet werden. Je mehr Bits für das Netzwerk reserviert sind, desto kleiner ist das jeweilige Subnetz – und desto weniger Geräte können darin betrieben werden.
Subnetting wird in nahezu allen modernen Netzwerken eingesetzt, beispielsweise zur Segmentierung von Firmennetzwerken, zur Trennung von Abteilungen oder zur besseren Organisation von IP-Adressbereichen.
Praxisbeispiel
Ein typisches Beispiel ist ein Netzwerk mit der Adresse 192.168.1.0/24. Dieses Netzwerk stellt insgesamt 256 IP-Adressen bereit.
Durch Subnetting kann dieses Netz in kleinere Teilnetze aufgeteilt werden, zum Beispiel in zwei gleich große Netzwerke mit jeweils /25.
- 192.168.1.0/25 → 128 Adressen
- 192.168.1.128/25 → 128 Adressen
Jedes dieser Subnetze kann unabhängig verwendet werden, zum Beispiel für unterschiedliche Abteilungen oder Gerätebereiche.
Visuelle Erklärung
Die folgende Darstellung zeigt vereinfacht, wie sich Netzwerk- und Hostanteil bei einer IP-Adresse zusammensetzen:
IP-Adresse: 192.168.1.10 Binär: 11000000.10101000.00000001.00001010 Subnetzmaske /24: 11111111.11111111.11111111.00000000 |-----------Netz-----------|--Host--| Subnetzmaske /25: 11111111.11111111.11111111.10000000 |------------Netz------------|--Host--|
Mit zunehmender CIDR-Zahl (z. B. /25, /26, /27) wird der Netzwerkanteil größer und der Hostanteil kleiner. Dadurch entstehen mehr Subnetze mit jeweils weniger nutzbaren IP-Adressen.
Subnetzmasken & CIDR-Übersicht
| Subnetzmaske | CIDR | Binärdarstellung | Verfügbare Adressen |
|---|---|---|---|
| 255.255.255.255 | /32 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 1 |
| 255.255.255.254 | /31 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 2 |
| 255.255.255.252 | /30 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 |
| 255.255.255.248 | /29 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 |
| 255.255.255.240 | /28 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 |
| 255.255.255.224 | /27 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 |
| 255.255.255.192 | /26 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 |
| 255.255.255.128 | /25 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 |
| 255.255.255.0 | /24 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 |
| 255.255.254.0 | /23 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 |
| 255.255.252.0 | /22 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1024 |
| 255.255.248.0 | /21 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2048 |
| 255.255.240.0 | /20 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4096 |
| 255.255.224.0 | /19 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8192 |
| 255.255.192.0 | /18 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16384 |
| 255.255.128.0 | /17 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32768 |
| 255.255.0.0 | /16 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65536 |
| 255.254.0.0 | /15 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 131072 |
| 255.252.0.0 | /14 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 262144 |
| 255.248.0.0 | /13 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 524288 |
| 255.240.0.0 | /12 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 1048576 |
| 255.224.0.0 | /11 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2097152 |
| 255.192.0.0 | /10 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4194304 |
| 255.128.0.0 | /9 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 8388608 |
| 255.0.0.0 | /8 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 16777216 |
| 254.0.0.0 | /7 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 33554432 |
| 252.0.0.0 | /6 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 67108864 |
| 248.0.0.0 | /5 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 134217728 |
| 240.0.0.0 | /4 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 268435456 |
| 224.0.0.0 | /3 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | 536870912 |
| 192.0.0.0 | /2 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | 1073741824 |
| 128.0.0.0 | /1 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | 2147483648 |
| 0.0.0.0 | /0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | 4294967296 |
Als IT-Dienstleister in der Region bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Services – von Beratung bis Umsetzung. Einen vollständigen Überblick finden Sie in unserer Übersicht unserer IT-Leistungen. Bei akuten Problemen hilft unsere IT-Fernwartung schnell und effizient – oft ganz ohne Vor-Ort-Termin. Sie möchten Ihre IT verbessern oder haben Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen – wir beraten Sie gern persönlich.
Haftungsausschluss
Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine verbindliche technische oder rechtliche Beratung dar. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Technische Standards und Spezifikationen können sich ändern oder je nach Gerät variieren. Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.