Preislisten

Unsere Preislisten bietet Ihnen einen ersten Überblick über häufig nachgefragte Leistungen. Bitte beachten Sie, dass je nach Situation, Umfang oder technischen Gegebenheiten abweichende Preise oder individuelle Pauschalen möglich sind.

Für ein verbindliches Angebot beraten wir Sie gerne persönlich.

Stundenverrechnungssatz
StundenNettopreisBruttopreis
0,25 h32,50 €38,68 €
0,50 h65,00 €77,35 €
0,75 h97,50 €116,03 €
1,00 h130,00 €154,70 €
1,25 h162,50 €193,38 €
1,50 h195,00 €232,05 €
1,75 h227,50 €270,73 €
2,00 h260,00 €309,40 €
2,25 h292,50 €348,08 €
2,50 h325,00 €386,75 €
2,75 h357,50 €425,43 €
3,00 h390,00 €464,10 €
3,25 h422,50 €502,78 €
3,50 h455,00 €541,45 €
3,75 h487,50 €580,13 €
4,00 h520,00 €618,80 €
4,25 h552,50 €657,48 €
4,50 h585,00 €696,15 €
4,75 h617,50 €734,83 €
5,00 h650,00 €773,50 €
5,50 h715,00 €851,85 €
6,00 h780,00 €930,20 €
6,50 h845,00 €1.008,55 €
7,00 h910,00 €1.086,90 €
7,50 h975,00 €1.165,25 €
8,00 h1.040,00 €1.243,60 €
Fahrtkostenpauschale
KilometerNettopreisBruttopreis
0–4 KMKostenlosKostenlos
5–8 KM10,00 €11,90 €
9–13 KM20,00 €23,80 €
14–20 KM30,00 €35,70 €
21–30 KM40,00 €47,60 €
31–40 KM50,00 €59,50 €
41–50 KM60,00 €71,40 €
51–60 KM70,00 €83,30 €
61–70 KM80,00 €89,25 €
71–80 KM90,00 €107,10 €
81–90 KM100,00 €119,00 €
91–100 KM110,00 €130,90 €
101–110 KM120,00 €142,80 €
111–120 KM130,00 €154,70 €
121–130 KM140,00 €166,60 €
131–140 KM150,00 €178,50 €
141–150 KM160,00 €190,40 €
151–160 KM170,00 €202,30 €
161–170 KM180,00 €214,20 €
171–180 KM190,00 €226,10 €
181–190 KM200,00 €238,00 €
191–200 KM210,00 €249,90 €
201–210 KM220,00 €261,80 €
211–220 KM230,00 €273,70 €
221–230 KM240,00 €285,60 €
Ab 231 KMAuf AnfrageAuf Anfrage

Wichtiger Hinweis: Dienstleistungen und Fahrtkosten im Rahmen des Notdienstes werden jeweils mit einem Aufschlag von 50 % berechnet.