Unsere Preislisten bietet Ihnen einen ersten Überblick über häufig nachgefragte Leistungen.
Bitte beachten Sie, dass je nach Situation, Umfang oder technischen Gegebenheiten
abweichende Preise oder individuelle Pauschalen möglich sind.
Für ein verbindliches Angebot beraten wir Sie gerne persönlich.
| Stundenverrechnungssatz | ||
|---|---|---|
| Stunden | Nettopreis | Bruttopreis |
| 0,25 h | 32,50 € | 38,68 € |
| 0,50 h | 65,00 € | 77,35 € |
| 0,75 h | 97,50 € | 116,03 € |
| 1,00 h | 130,00 € | 154,70 € |
| 1,25 h | 162,50 € | 193,38 € |
| 1,50 h | 195,00 € | 232,05 € |
| 1,75 h | 227,50 € | 270,73 € |
| 2,00 h | 260,00 € | 309,40 € |
| 2,25 h | 292,50 € | 348,08 € |
| 2,50 h | 325,00 € | 386,75 € |
| 2,75 h | 357,50 € | 425,43 € |
| 3,00 h | 390,00 € | 464,10 € |
| 3,25 h | 422,50 € | 502,78 € |
| 3,50 h | 455,00 € | 541,45 € |
| 3,75 h | 487,50 € | 580,13 € |
| 4,00 h | 520,00 € | 618,80 € |
| 4,25 h | 552,50 € | 657,48 € |
| 4,50 h | 585,00 € | 696,15 € |
| 4,75 h | 617,50 € | 734,83 € |
| 5,00 h | 650,00 € | 773,50 € |
| 5,50 h | 715,00 € | 851,85 € |
| 6,00 h | 780,00 € | 930,20 € |
| 6,50 h | 845,00 € | 1.008,55 € |
| 7,00 h | 910,00 € | 1.086,90 € |
| 7,50 h | 975,00 € | 1.165,25 € |
| 8,00 h | 1.040,00 € | 1.243,60 € |
| Fahrtkostenpauschale | ||
|---|---|---|
| Kilometer | Nettopreis | Bruttopreis |
| 0–4 KM | Kostenlos | Kostenlos |
| 5–8 KM | 5,00 € | 5,95 € |
| 9–13 KM | 10,00 € | 11,90 € |
| 14–20 KM | 15,00 € | 17,85 € |
| 21–30 KM | 20,00 € | 23,80 € |
| 31–40 KM | 25,00 € | 29,75 € |
| 41–50 KM | 30,00 € | 35,70 € |
| 51–60 KM | 35,00 € | 41,65 € |
| 61–70 KM | 40,00 € | 47,60 € |
| 71–80 KM | 45,00 € | 53,55 € |
| 81–90 KM | 50,00 € | 59,50 € |
| 91–100 KM | 55,00 € | 65,45 € |
| 101–110 KM | 60,00 € | 71,40 € |
| 111–120 KM | 70,00 € | 83,30 € |
| 121–130 KM | 80,00 € | 95,20 € |
| 131–140 KM | 140,00 € | 166,60 € |
| 141–150 KM | 160,00 € | 190,40 € |
| 151–160 KM | 180,00 € | 214,20 € |
| 161–170 KM | 190,00 € | 224,20 € |
| 171–180 KM | 200,00 € | 238,00 € |
| 181–190 KM | 220,00 € | 249,90 € |
| 191–200 KM | 230,00 € | 273,70 € |
| 201–210 KM | 240,00 € | 285,60 € |
| 211–220 KM | 250,00 € | 297,50 € |
| 221–230 KM | 260,00 € | 309,40 € |
| Ab 231 KM | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Wichtiger Hinweis: Dienstleistungen und Fahrtkosten im Rahmen des Notdienstes werden jeweils mit einem Aufschlag von 50 % berechnet.